Washer dryers
7 Products
-
HLW 586D-S
Washing capacity (kg) | 8 |
Drying capacity | 6 |
Product depth (mm) | 600 |
Connectivity | NFC |
Motor type | AC |
Woolmark Approved | Yes |
Energy rating | A |
Spin speed (rpm) | 1500 |
-
LINK
HLW4 465D/2-S
Washing capacity (kg) | 6 |
Drying capacity | 5 |
Product depth (mm) | 440 |
Connectivity | NFC |
Motor type | AC |
Woolmark Approved | No |
Energy rating | B |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOC4 465AC/2-S
Washing capacity (kg) | 6 |
Drying capacity | 5 |
Product depth (mm) | 450 |
Connectivity | NFC |
Motor type | AC |
Woolmark Approved | No |
Energy rating | B |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
WDXOC45 485AC-S
Washing capacity (kg) | 8 |
Drying capacity | 5 |
Product depth (mm) | 520 |
Connectivity | NFC |
Motor type | AC |
Woolmark Approved | Yes |
Energy rating | A |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXA 4118AH/1-S
Washing capacity (kg) | 11 |
Drying capacity | 8 |
Product depth (mm) | 640 |
Connectivity | None |
Woolmark Approved | Yes |
Energy rating | A |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
DYNAMIC MEGA
WDMT 4138AH/1-S
Washing capacity (kg) | 13 |
Drying capacity | 8 |
Product depth (mm) | 665 |
Connectivity | None |
Woolmark Approved | Yes |
Energy rating | A |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
HDB 854DN/1-S
Washing capacity (kg) | 8 |
Drying capacity | 5 |
Connectivity | None |
Motor type | Digitally-Controlled Motor |
Woolmark Approved | No |
Energy rating | A |
Spin speed (rpm) | 1400 |